Şömine gölgeli kutuplu fan motoru, 110V 16W elektrikli endüksiyon motoru
gölge kutuplu motor
,evaporatör fan motoru
,Şömine Gölge Kutuplu Fan Motoru
Şömine gölgeli kutuplu fan motoru, elektrikli 110V 16W endüksiyon motoru
Ürün Açıklaması
Seri motor güvenli ve güvenilir, düşük gürültülü, özellikleri sert, iyi başlangıç ve uzun ömürlü vs.
Bu seri motor, nemlendiricilerde, ısıtıcı fanında, elektrikli tost makinesinde, şöminede ve diğer ev aletlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Seri motor, ihtiyaca göre dört yalıtım sınıfında tasarlanabilir: E,B,F,H.
Motor dönüşü ve boyutu "L1, L2" ihtiyaca göre üretilebilir.
Teknik parametreler:
| modeli |
Bir beden / mm |
Gerilim /V |
Sıklık /Hz |
Yük Parametresi | |||
|
Giriş Akımı /A |
Giriş gücü /W |
Hız /RPM |
tork /g.cm |
||||
| YZF61-10/1 | 10.5 | 220-240 | 50 | 0,06 | 15 | 2400 | 80 |
| YZF61-10/2 | 10.5 | 110-120 | 60 | 0.1 | 16 | 2600 | 80 |
| YZF61-16/1 | 16.5 | 220-240 | 50 | 0,25 | 26 | 2450 | 140 |
| YZF61-16/2 | 16.5 | 110-120 | 60 | 0,28 | 27 | 2600 | 140 |
| YZF61-20/1 | 20.5 | 220-240 | 50 | 0.30 | 30 | 2450 | 180 |
| YZF61-20/2 | 20.5 | 110-120 | 60 | 0,38 | 32 | 2700 | 180 |
| YZF61-25/1 | 25.5 | 220-240 | 50 | 0,33 | 35 | 2400 | 220 |
| YZF61-25/2 | 25.5 | 110-120 | 60 | 0,41 | 42 | 2600 | 220 |
| YZF61-30/1 | 30.5 | 220-240 | 50 | 0.45 | 45 | 2400 | 280 |
| YZF61-30/2 | 30.5 | 110-120 | 60 | 0,52 | 46 | 2580 | 280 |
| YZF61-35/1 | 35.5 | 220-240 | 50 | 0,65 | 53 | 2800 | 350 |
| YZF61-35/2 | 35.5 | 110-120 | 60 | 0.90 | 58 | 2400 | 350 |
| YZF61-40/1 | 40 | 220-240 | 50 | 0,83 | 62 | 2500 | 400 |
| YZF61-40/2 | 40 | 110-120 | 60 | 1.20 | 75 | 2800 | 400 |
Motor Çizimi


Şömine gölgeli kutuplu fan motoru, elektrikli 110V 16W endüksiyon motoru Ürün Açıklaması Seri motor güvenli ve güvenilir, düşük gürültülü, özellikleri sert, iyi başlangıç ve uzun ömürlü vs. Bu seri motor, nemlendiricilerde, ısıtıcı fanında, elektrikli tost makinesinde, şöminede ve diğer ev ...