Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | trusTec |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | YZF2-13-18 |
Min sipariş miktarı: | 500 adet |
---|---|
Fiyat: | Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF) |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat karton ambalaj, koruma için iç köpük tahta. |
Teslim süresi: | Sipariş onayı sonra 15-20 iş günü. |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | 100.000 adet / ay |
ad: | Gölgeli Kutuplu Fan Motoru | Voltaj: | 220-240 V |
---|---|---|---|
Sıklık: | 50 / 60Hz | güç: | 2 hafta |
Giriş gücü: | 20W | Kutup: | 4 |
hız: | 1300 RPM | Uygulama: | radyatör, buharlaştırıcı |
Vurgulamak: | shaded pole motor,evaporator fan motor |
2W radyatör gölgeli kutuplu fan motoru YZF82, tek fazlı gölgeli kutuplu motor
Gölgeli kutuplu fan motorunun tanımı
YZF serisi motorlar, 220-240V, 50 / 60Hz veya 110V, 60Hz anma geriliminde çalışan, tek fazlı, 4 kutuplu gölgeli kutuplu motorlardır.Radyatör, evaporatör ve diğer soğutma ekipmanlarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Çıkış gücü, yığın uzunluğu ve bobin parametrelerine göre 2W ila 34W arasındadır.
Motorların yalıtım sınıfı B, koruma sınıfı ise IP42'dir.İstek üzerine F, IP44 mevcuttur.
Uygulanabilir ortam sıcaklığı -30 ℃ ~ 50 ℃ arasındadır.
Motorlar, 10W'ın altındaki çıkış gücü için empedansları ve 10W'ın üzerindeki çıkış gücü için 135 ℃ ± 5 ℃ kesme sıcaklığına sahip termal koruyucuları ile korunur.
Standart motorlar kovanlı yatağı kullanır, bu motorları yatay olarak kurmanızı önerir.Talep üzerine motorlar bilyeli yatak ile donatılabilir.
Motorların ortalama hizmet ömrü 20000 saatin üzerindedir.
Tüm gölgeli kutuplu motorlar CE onayına sahiptir.
Seri ürünler, ayrılmış tip ve entegre tip olmak üzere iki tasarım modeline sahiptir, lütfen ihtiyacınızı belirtin.
Motoru çalıştırmadan önce, motorun topraklama kablosunun harici topraklama cihazına bağlı olduğundan emin olun.
Model Talimatı
Teknik veri:
model |
Voltaj / V |
Sıklık / Hz |
Giriş gücü / W |
Çıkış gücü / W |
şimdiki / A |
hız / RPM |
Hava hacmi / M / saat |
Bıçak ağzı / mm |
bir / mm |
B / mm |
C / mm |
D / mm |
E / mm |
YZF2-13-18 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 1300 | 205 | φ172 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
YZF5-13-18 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.20 | 1300 | 455 | φ200 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
YZF6-13-18 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | 1550 | 510 | φ200 | 13 | 13.5 | 43 | 78 | / |
YZF7-20-18 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 1300 | 640 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
YZF10-20-18 | 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 1300 | 650 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
110-120 | 60 | 55 | 10 | 0.80 | 1550 | 800 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / | |
YZF12-20-18 | 220-240 | 50/60 | 54 | 12 | 0,36 | 1300 | 690 | φ230 | 19 | 14 | 43.5 | 84.5 | / |
YZF16-25-18 | 220-240 | 50/60 | 60 | 16 | 0.45 | 1300 | 760 | φ254 | 25 | 15.5 | 45 | 92 | / |
YZF18-25-18 | 110-120 | 60 | 70 | 18 | 1.01 | 1550 | 940 | φ254 | 25 | 15.5 | 45 | 92 | / |
YZF18-30-18 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.50 | 1300 | 1000 | φ254 | 30 | 17.5 | 48.5 | 100,5 | 21 |
110-120 | 60 | 75 | 18 | 1.10 | 1450 | 1000 | φ254 | 30 | 17.5 | 48.5 | 100,5 | 21 | |
YZF25-40-18 | 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.70 | 1300 | 1030 | φ300 | 40 | 18.5 | 49,5 | 111.5 | 31 |
110-120 | 60 | 100 | 25 | 1.40 | 1450 | 1030 | φ300 | 40 | 18.5 | 49,5 | 111.5 | 31 | |
YZF34-45-18 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1300 | 1210 | φ300 | 45 | 22.5 | 53.5 | 120.5 | 36 |
110-120 | 60 | 110 | 34 | 1.50 | 1450 | 1210 | φ300 | 45 | 22.5 | 53.5 | 120.5 | 36 |
İlgili kişi: Selena
Klima Fan Motoru 60Hz, HVAC Fan Motoru Değişimi OEM Sunuldu
Merkezi Klima Fan Motoru Tek Hızlı Geri Dönüşlü Döndürme
6 Kutuplu Taşınabilir Klima Fan Motoru Düşük Gürültüye Sahip
220V Fırçasız EC Fan Motoru, FCU İçin Dayanıklı Çift Milli Fan Coil Motoru
Atık Su Pompası İçin 80 Watt 3.3 inç Motor İki Kutuplu Tek Mil, CE Onaylandı
Klima için Kondansatör Çalışan 3.3 "Motor Tek Fazlı Asenkron Motor
1550 RPM 3.3 "4 Kutuplu Motor Fan Üfleyici Tek Fazlı Asenkron Kondansatör Koşu Için